No | Pernyataan | Jawaban |
1. | Susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet,dan benda langit lainnya | Tata surya |
2. | Pusat tata surya | Matahari |
3. | Benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri | Bintang |
4. | Penyebab planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. | Gaya gravitasi matahari |
5. | Garis edar planet (lintasan planet) | Orbit |
6. | Merkurius dan Venus | Planet dalam |
7. | Planet terdekat dengan matahari | Merkurius |
8. | Planet terdekat dengan bumi | Venus |
9. | Planet yang mendapat sebutan bintang kejora/bintang pagi/timur/barat | Venus |
10. | Planet merah (memiliki warna kemerah-merahan) | Mars |
11. | Satelit planet Mars | Phobos dan Deimos |
12. | Planet terbesar dalam tata surya | Jupiter |
13. | Planet yang memiliki cincin | Saturnus |
14. | Planet terjauh dari matahari | Neptunus |
15. | Benda langit yang tidak bercahaya dan selalu berputar pada orbitnya mengelilingi matahari | Planet |
16. | Benda langit yang berputar mengelilingi planet | Satelit |
17. | Planet yang tidak memiliki satelit | Merkurius dan Venus |
18. | Perputaran planet mengelilingi matahari | Revolusi |
19. | Perputaran planet pada porosnya | Rotasi |
20 | Galaksi tempat bumi berada | Bima Sakti |
21. | Satelit bumi | Bulan |
22. | Planet berpenghuni makhluk hidup | Bumi |
23. | Bentuk orbit | Elips |
24. | Gugusan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya | Galaksi |
25. | Alat untuk melihat bintang | Teleskop |
26. | Orang yang menjelajahi ruang angkasa | Astronot |
27. | Bentuk bumi | Bulat |
28. | Bidang edar bumi | Ekliptika |
29. | Waktu untuk satu kali rotasi | Kala rotasi |
30. | Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi | Kala revolusi |
31. | Bintang berekor | Komet |
32. | Meteorid yang jatuh ke atmosfer bumi seperti bintang jatuh | Meteor |
33. | Meteorid yang jatuh sampai ke bumi | Meteorit |
34. | Batuan luar angkasa terletak antara planet Mars dan Yupiter | Asteroid |
35. | Lapisan pelindung bumi terdiri atas oksigen dan gas lainnya | Atmosfer |
36. | Kala rotasi untuk bumi | 24 jam / sehari semalam |
37. | Kala revolusi untuk bumi | 365 ¼ hari |
38. | Komet yang muncul setiap 76 tahun sekali | Halley |
39. | Jumlah hari pada tahun kabisat | 366 hari |
40 | Bumi tiruan | Globe |
Istilah Tata Surya
Rabu, 12 Februari 2014 | 0 komentar
Related Post
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar